মহানন্দা এক্সপ্রেস (১৬) এখন কোথায়? লাইভ লোকেশন
মহানন্দা এক্সপ্রেস (16), Rohanpur থেকে Khulna ট্রেনের লাইভ অবস্থান: ট্রেনটি এখন কোথায়, কত দেরি ও গতি, এবং প্রতিটি স্টেশনে সম্ভাব্য পৌঁছানোর সময়।
সর্বশেষ সাইট আপডেটে (2026-10-27 18:19 (BD)) মহানন্দা এক্সপ্রেস সর্বশেষ রিপোর্ট হয়েছিল Noapara-এ, প্রায় 170 min দেরিতে চলছিল। ম্যাপে সর্বদা লাইভ অবস্থান দেখা যায়, যা আপনার ব্রাউজারে হালনাগাদ হয়।
নির্ধারিত স্টেশন ও সময়
মহানন্দা এক্সপ্রেস (১৬)-এর সময়সূচি। যাত্রার দিনে লাইভ অবস্থান, বিলম্ব ও প্রতিটি স্টেশনে সম্ভাব্য সময় উপরে দেখানো হয়।
| স্টেশন | পৌঁছানোর সময় | ছাড়ার সময় |
|---|---|---|
| রোহানপুর | – | ৬:০০ AM |
| গোলাবাড়ি | ৬:০৭ AM | ৬:১০ AM |
| নাচোল | ৬:১৭ AM | ৬:২০ AM |
| নিজামপুর | ৬:২৬ AM | ৬:২৯ AM |
| আমনুরা জং | ৬:৩৮ AM | ৬:৪১ AM |
| ললিতনগর | ৭:০২ AM | ৭:০৫ AM |
| কাকনহাট | ৭:১২ AM | ৭:১৫ AM |
| চব্বিশ নগর | ৭:২১ AM | ৭:২৪ AM |
| শীতলাই | ৭:৩১ AM | ৭:৩৪ AM |
| রাজশাহী কোর্ট | ৭:৪১ AM | ৭:৪৪ AM |
| রাজশাহী | ৭:৫২ AM | ৭:৫৫ AM |
| রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় | ৮:০৮ AM | ৮:১১ AM |
| হরিয়ান | ৮:১৬ AM | ৮:১৯ AM |
| সারদা রোড | ৮:২৭ AM | ৮:৩০ AM |
| নন্দীগাছি | ৮:৪৫ AM | ৮:৪৮ AM |
| আড়ানি | ৮:৫৮ AM | ৯:০১ AM |
| লোকমানপুর | ৯:০৭ AM | ৯:১০ AM |
| আব্দুলপুর জং | ৯:১৭ AM | ৯:২০ AM |
| আজিম নগর | ৯:২৭ AM | ৯:৩০ AM |
| ঈশ্বরদী জং | ৯:৪২ AM | ৯:৪৫ AM |
| পাকশী | ১০:১২ AM | ১০:১৫ AM |
| ভেড়ামারা | ১০:২৫ AM | ১০:২৮ AM |
| মিরপুর | ১০:৩৮ AM | ১০:৪১ AM |
| পোড়াদহ জং | ১০:৫১ AM | ১০:৫৪ AM |
| হালসা | ১১:০৩ AM | ১১:০৬ AM |
| আলমডাঙ্গা | ১১:১৪ AM | ১১:১৭ AM |
| মুন্সিগঞ্জ | ১১:২৪ AM | ১১:২৭ AM |
| মোমিনপুর | ১১:৩২ AM | ১১:৩৫ AM |
| চুয়াডাঙ্গা | ১১:৪১ AM | ১১:৪৪ AM |
| জয়রামপুর | ১১:৫৫ AM | ১১:৫৮ AM |
| দর্শনা | ১২:০৮ PM | ১২:১১ PM |
| উথলী | ১২:১৮ PM | ১২:২১ PM |
| আনসারবাড়িয়া | ১২:২৬ PM | ১২:২৯ PM |
| সফদারপুর | ১২:৩৭ PM | ১২:৪০ PM |
| কোট চাঁদপুর | ১২:৪৮ PM | ১২:৫১ PM |
| সুন্দরপুর | ১২:৫৮ PM | ১:০১ PM |
| মোবারকগঞ্জ | ১:০৭ PM | ১:১০ PM |
| বড়বাজার | ১:৫৭ PM | ২:০০ PM |
| যশোর ক্যান্ট | ২:২৭ PM | ২:৩০ PM |
| যশোর জং | ২:৩৯ PM | ২:৪২ PM |
| সিঙ্গিয়া | ২:৫৯ PM | ৩:০২ PM |
| নওয়াপাড়া | ৩:১৬ PM | ৩:১৯ PM |
| বেজেরডাঙ্গা | ৩:৩১ PM | ৩:৩৪ PM |
| ফুলতলা | ৩:৪০ PM | ৩:৪৩ PM |
| দৌলতপুর | ৩:৫৫ PM | ৩:৫৮ PM |
| খুলনা | ৪:৪০ PM | – |
অবস্থান কীভাবে নির্ণয় করা হয়
ট্রেন কোথায় একটি লাইভ ফিড থেকে জানে ট্রেনটি তার রুটের কতদূর এসেছে, আর আসল রেললাইনের ওপর সেই অবস্থান দেখায়। নতুন তথ্য না থাকলে সময়সূচি ও ট্রেনটির সাম্প্রতিক বিলম্ব থেকে অবস্থান অনুমান করা হয়, আর ট্রেনে থাকা যাত্রীরা লোকেশন শেয়ার করে তা নিশ্চিত করতে পারেন। প্রতিটি অবস্থানের পাশে তথ্যটি কত আগের তা লেখা থাকে, আর অনুমান হলে সেটিও স্পষ্ট বলা থাকে।
মহানন্দা এক্সপ্রেস (১৬)-এর পূর্ণ সময়সূচি, সাপ্তাহিক ছুটি ও সাম্প্রতিক যাত্রা
লাইভ ট্র্যাকিং লোড হচ্ছে...